
čo jeChuťový enzým?
Chuťové enzýmy sú špecializované prípravky (často proteázy, lipázy alebo amylázy) používané na štiepenie bielkovín, tukov a uhľohydrátov na vytvorenie, zvýraznenie alebo obnovenie pikantných, mliečnych a ovocných chutí. Sú nevyhnutné pri spracovaní potravín na zlepšenie chuti, zmäkčenie mäsa, urýchlenie fermentácie a zníženie{1}}chuťových vôní, ktoré pochádzajú predovšetkým z mikroorganizmov.
Všetko, čo potrebujete vedieť
Čo je enzým Flavourzyme?
Flavourzyme sa predáva ako peptidázový prípravok z Aspergillus oryzae. Enzýmový prípravok sa široko a rôznorodo používa na hydrolýzu proteínov v priemyselných a výskumných aplikáciách. Detailné informácie o zložení tejto zmesi však pre zložitosť zatiaľ chýbajú.
Čo je flavoenzým?
Flavoenzýmy súfarebné oxidoreduktázy, ktoré katalyzujú veľké množstvo rôznych typov reakcií. Flavoenzýmy boli rozsiahle študované pre svoje štrukturálne a mechanické vlastnosti a získavajú na sile v priemyselných biokatalytických aplikáciách.
Hlavné detaily:
Vylepšenie chuti:Zvyšuje obsah voľných aminokyselín a malých peptidov, poskytuje pikantné alebo umami tóny.
Debittering:Exopeptidázy môžu znížiť horkosť v hydrolyzátoch bielkovín.
Tenderovanie mäsa:Enzýmy ako papaín a bromelaín zlepšujú textúru a vôňu.
Prírodné spracovanie:Umožňuje "prirodzené" označovanie v porovnaní so syntetickými arómami


Funkčnosť:Rozkladá bielkoviny na malé peptidy a voľné aminokyseliny, špecificky sa zameriava na horké peptidy na zlepšenie chuti.
Aplikácie:
Vylepšenie chuti:Používa sa na výrobu pikantných, bujónových alebo mäsových- poznámok v polievkach, omáčkach a snackoch.
Debittering:Znižuje horkosť v hydrolyzátoch bielkovín (napr. sója, ryby).
Mliečne/rastlinné-založené:Používa sa pri zrení syrov a výrobe rastlinných-proteínových hydrolyzátov.
ANALYTICKÉ VÝSLEDKY
| Testovacia položka | Metóda (Ref. & No.) | Špecifikácia (klient / interná) | Výsledok | LOD/LOQ | Neistota | Záver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identifikácia | Profil aktivity enzýmu (AOAC 2001.11 / interný SOP ENZ-ID-01) | Vyhovuje deklarovanému typu enzýmu | Vyhovuje | - | - | Pass |
| Vzhľad | Vizuálne (USP<790>) | Svetložltý až hnedý prášok/kvapalina | Svetlohnedý prášok | - | - | Pass |
| Zápach | Organoleptické (interné SOP ORG-02) | Charakteristický fermentačný zápach | Vyhovuje | - | - | Pass |
| pH (1% roztok) | USP<791> | 4.0 – 7.5 | 5.6 | - | ±0.1 | Pass |
| Enzýmová aktivita(napr. amyláza/proteáza/lipáza)* | Metóda AOAC / FCC (napr. FCC 11, ENZ-ACT-XX) | Väčšie alebo rovné 10 000 U/g (príklad) | 12,450 U/g | 50 U/g | ±3.5% | Pass |
| Strata sušením | USP<731> | Menej ako alebo rovné 8,0 % | 5.2% | 0.1% | ±0.3% | Pass |
| Obsah popola | USP<281> | Menšie alebo rovné 10,0 % | 6.7% | 0.1% | ±0.4% | Pass |
| Ťažké kovy (celkom) | ICP-MS (USP<233>, ISO 17294-2) | Menšie alebo rovné 20 ppm | 6,3 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| olovo (Pb) | ICP-MS | Menej ako alebo rovné 5,0 ppm | 0,42 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| Arzén (As) | ICP-MS | Menej ako alebo rovné 3,0 ppm | 0,28 ppm | 0,01 ppm | ±10% | Pass |
| kadmium (Cd) | ICP-MS | Menej ako alebo rovné 1,0 ppm | 0,05 ppm | 0,005 ppm | ±10% | Pass |
| Ortuť (Hg) | ICP-MS | Menej ako alebo rovné 0,1 ppm | <0.02 ppm | 0,02 ppm | - | Pass |
| Mikrobiálne limity | USP<61>/<62> | |||||
| Celkový počet tanierov | USP<61> | Menšie alebo rovné 1,0 x 105 CFU/g | 2,1 x 10³ CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| Kvasinky a plesne | USP<61> | Menej ako alebo rovné 1,0 × 10³ CFU/g | 120 CFU/g | 10 CFU/g | - | Pass |
| E. coli | USP<62> | Neprítomný / g | Nezistené | - | - | Pass |
| Salmonella | USP<62> | Neprítomné / 25g | Nezistené | - | - | Pass |
| Reziduálne rozpúšťadlá | GC-HS (ICH Q3C, USP<467>) | Etanol Menej ako alebo rovné 5000 ppm | 320 str./min | 10 ppm | ±8% | Pass |
| Mykotoxíny (ak existujú) | LC-MS/MS (AOAC 991,31) | Aflatoxíny Menej alebo rovné 5 ppb | <1.0 ppb | 0,5 ppb | ±15% | Pass |
Výrobný proces










